
| 방법 | 이용시간/위치/문의전화 | 비고 |
|---|---|---|
| 창구 | 평일 09:00 ~ 18:00 본관동 1층 1번 입원창구 / 055)750-8039 |
정규근무시간 이후 (18:00) 권역응급의료센터 1층 응급원무과 이용 |
| 평일 09:00 ~ 18:00 암센터동 1층 원무과 / 055)750-9090~1 |
||
| 평일 09:00 ~ 18:00 관절센터동 1층 원무과 / 055)750-9690~1 |
||
| 24시간 운영 권역응급의료센터 1층 응급원무과 / 055)750-8040,8719 |
| 구 분 | 변경 후 | |
|---|---|---|
| 일반차량 | 1개 진료과 | 당일무료 |
| 낮병동·2개 이상 진료과 | 당일무료 | |
| 인공신장실 투석환자 | 당일무료 | |
| 응급환자 | 당일무료 | |
| 입·퇴원 환자 | 당일무료 | |
| 장례식장 차량 | 상주차량(상가당 5대) | 전액 무료 |
| 조문객차량 | 1시간 20분 무료 | |
| 할인차량 | 장애인차량 | 요금의 50% 할인 |
| 경차 | 요금의 50% 할인 | |
| 국가유공자 차량 | 요금의 50% 할인 | |
| 입원 환자·보호자 차량(재원시) | 요금의 50% 할인 | |
| 회차 차량 | 기본요금 | 추가요금 | 1일 최대요금 |
|---|---|---|---|
| 입차 후 20분 무료 | 600원 | 초과10분당 300원 | 20,000원 |
| 구분 | 평일 | 주말·공휴일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반병실 뇌졸중 집중치료실 |
면회제한 [보호자 출입증]을 소지한 상주보호자 1인만 허용 |
면회 시 발열이나 호흡기 증상이 있는 경우 마스크를 반드시 착용하시기 바랍니다. |
|
| 중환자실 (내·외과계, 심혈관계, 응급, 권역외상) |
- 매일 11:00 ~ 11:20 (지정된 보호자 2인 외 제한) |
||
| 신생아중환자실 | - 매일 13:30 ~ 14:00 (환아부모 외 면회제한) |
면회 시 마스크 착용 | |
※ 감염예방을 위해 입원환자 상주 보호자 1인 외 외부인의 면회를 제한합니다.
※ 퇴원 당일 신청 시 퇴원이 지연될 수 있으니 가능한 퇴원 1일 전까지 신청해주십시오.
※ 입원기간 동안 신청을 못하였을 경우 퇴원 후 외래 진료시 신청 후 발급 가능합니다.
접수 구비서류확인 상담 및 신청 사본발급
수납 사본교부
※ 산부인과의 경우 해당 진료과에서 신청 후 사본발급이 가능합니다.
구비서류확인 접수
구비서류확인 상담 신청
구비서류확인 신청내용확인 사본발급
수납 사본교부
2026년 7월 1일 기준
(단위:1일당/원)
| 구 분 | 기간 | 입원료 | 본인부담액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험환자 | 비급여환자 | DRG환자 | ||||
| 기준실 [20% 본인부담] |
기본 | 1일이상 | 97,470 | 19,494 | 113,940 | - |
| 1세미만 | ~ | 139,850 | 0 | 156,320 | ||
| 1세이상~8세미만 | 15일 이하 | 122,900 | 6,145 | 139,360 | ||
| 기본 | 16일 이상 | 87,720 | 17,544 | 113,940 | ||
| 1세미만 | ~ | 125,860 | 0 | 156,320 | ||
| 1세이상~8세미만 | 30일 이하 | 110,610 | 5,531 | 139,360 | ||
| 기본 | 31일 이상 | 82,850 | 16,570 | 113,940 | ||
| 1세미만 | 118,870 | 0 | 156,320 | |||
| 1세이상~8세미만 | 104,460 | 5,223 | 139,360 | |||
| 1인실 [비급여] |
기본 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | |
| 관절염센터 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | ||
| 2인실 [50% 본인부담] |
기본 | 1일이상 | 249,520 | 124,760 | 291,680 | 50,810 |
| 1세미만 | ~ | 358,010 | 179,005 | 400,170 | ||
| 1세이상~8세미만 | 15일 이하 | 314,620 | 157,310 | 356,770 | ||
| 기본 | 16일 이상 | 224,570 | 112,285 | 291,680 | ||
| 1세미만 | ~ | 322,210 | 161,105 | 400,170 | ||
| 1세이상~8세미만 | 30일 이하 | 283,160 | 141,580 | 356,770 | ||
| 기본 | 31일 이상 | 212,100 | 106,050 | 291,680 | ||
| 1세미만 | 304,310 | 152,155 | 400,170 | |||
| 1세이상~8세미만 | 267,420 | 133,710 | 356,770 | |||
| 3인실 [40% 본인부담] |
기본 | 1일이상 | 187,140 | 74,856 | 218,760 | 26,722 |
| 1세미만 | ~ | 268,510 | 107,404 | 300,130 | ||
| 1세이상~8세미만 | 15일 이하 | 235,960 | 94,384 | 267,580 | ||
| 기본 | 16일 이상 | 168,430 | 67,372 | 218,760 | ||
| 1세미만 | ~ | 241,660 | 96,664 | 300,130 | ||
| 1세이상~8세미만 | 30일 이하 | 212,370 | 84,948 | 267,580 | ||
| 기본 | 31일 이상 | 159,070 | 63,628 | 218,760 | ||
| 1세미만 | 228,230 | 91,292 | 300,130 | |||
| 1세이상~8세미만 | 200,570 | 80,228 | 267,580 | |||
| 4인실 [30% 본인부담] |
기본 | 1일이상 | 155,950 | 46,785 | 182,300 | 13,174 |
| 1세미만 | ~ | 223,760 | 0 | 250,110 | ||
| 1세이상~8세미만 | 15일 이하 | 196,640 | 9,832 | 222,980 | ||
| 기본 | 16일 이상 | 140,360 | 42,108 | 182,300 | ||
| 1세미만 | ~ | 201,380 | 0 | 250,110 | ||
| 1세이상~8세미만 | 30일 이하 | 176,970 | 8,849 | 222,980 | ||
| 기본 | 31일 이상 | 132,560 | 39,768 | 182,300 | ||
| 1세미만 | 190,190 | 0 | 250,110 | |||
| 1세이상~8세미만 | 167,140 | 8,357 | 222,980 | |||
| 5인실 [20% 본인부담] |
기본 | 1일이상 | 126,710 | 25,342 | 148,120 | 2,822 |
| 1세미만 | ~ | 181,800 | 0 | 203,210 | ||
| 1세이상~8세미만 | 15일 이하 | 159,770 | 7,989 | 181,170 | ||
| 기본 | 16일 이상 | 114,040 | 22,808 | 148,120 | ||
| 1세미만 | ~ | 163,620 | 0 | 203,210 | ||
| 1세이상~8세미만 | 30일 이하 | 143,790 | 7,190 | 181,170 | ||
| 기본 | 31일 이상 | 107,710 | 21,542 | 148,120 | ||
| 1세미만 | 154,530 | 0 | 203,210 | |||
| 1세이상~8세미만 | 135,800 | 6,790 | 181,170 | |||
| 중환자실 [20% 본인부담] |
내과계 | 464,100 | 92,820 | 577,090 | ||
| 외과계 | 556,920 | 111,384 | 669,910 | |||
| 심혈관 | 464,100 | 92,820 | 577,090 | |||
| 응 급 | 556,920 | 111,384 | 669,910 | |||
| 권역외상센터 | 556,920 | 111,384 | 669,910 | |||
| 신생아 중환자실 [본인부담 면제] |
556,920 | 0 | 676,410 | |||
| 일반 격리실 [10% 본인부담] |
1인용 | 347,930 | 34,793 | 347,930 | ||
| 2인용 | 234,330 | 23,433 | 234,330 | |||
| 다인용 | 197,990 | 19,799 | 197,990 | |||
| 음압 격리실 [10% 본인부담] |
1인용 | 659,410 | 65,941 | 659,410 | ||
| 다인용 | 372,410 | 37,241 | 372,410 | |||
| 뇌졸중 집중치료실 [20% 본인부담] |
282,180 | 56,436 | 282,180 | |||
| 동위원소치료실 [20% 본인부담] |
1인용 | 424,380 | 84,876 | 424,380 | ||
| 무균실 [20% 본인부담] |
1인용 | 656,640 | 131,328 | 656,640 | ||















